Masstabellen Pinsel-Sorten nach Artikelnummern
| 17 | 19 | 20 | 23 | 29 | 32 | 35 | ||
| 111 | 113 | 119 | 120 | 122 | 132 | |||
| 300 | 303 | 304 | 315 | 323 | 324 | 373 | 374 | 393 |
| 394 | 395 |
|
||||||
| 403 | 418 | 465 | 550 | 553 | 600 | 803 | 806 | 837 |
| 901 | 902 | 910 | 1111 | |||||
| 1115 | 1200 | 1206 | 1381 | 1500 | 1503 | 1610 | 1687 | |
| 1810 | 1875 | 1887 | 2465 | 2470 | 2485 | 2486 | ||
| 5040 | 5073 | 5080 | 5530 | 5535 | 5580 | 5584 | 5590 | 5830 |
| 7007 | 7055 | 7105 | 7123 | 7179 | 7185K | 7185 | 7467 | 7485 |
| 7705 | 7723 | 7779 | 7785 | |||||
| 8730 | 8740 |
|
Link zu weiteren Masstabellen